Tack alla deltagare, funktionär och samarbetsparter för lyckade tävlingar!
Ge gärna feedback här!
Resultat
Se alla resultat och jämför dina vägval i Rutthärveln via vår resultatsida.
H21A prisplaceringar:
På den sista tävlingsdagen i herrarnas huvudklass startade Fredric Portin (Brahe) i en klar ledning och med en säker insats behöll han första platsen ända till målgången. Jonas Jern (PR) sprang som andra man in i skogen 8 minuter efter Portin. Jonas orienterade säkert och kom till mål som klar tvåa. Christian Kronberg (Femman) startade som tredje 1:21 efter Jonas, men Mikko Hölsö (VaajTe) och Miika Suominen (HS) kom förbi. Miika gjorde sin bästa insats på den sista dagen och förlorade bara med 20s mot Portin i deltävling 3. Antti Hakala (RaJu) startade endast 2s före Miika och tog 6. plats utan större problem.
Placering | Namn | Förening | Deltävling 1 tid (placering) | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Totaltid |
1. | Fredric Portin | Brahe | 36:30 (1.) | 39:40 (1.) | 42:14 (1.) | 1:58:24 |
2. | Jonas Jern | PR | 40:38 (3.) | 43:31 (3.) | 43:06 (3.) | 2:07:15 |
3. | Mikko Hölsö | VaajTe | 40:31 (2.) | 45:59 (6.) | 44:43 (4.) | 2:11:13 |
4. | Miika Suominen | HS | 44:12 (9.) | 45:21 (4.) | 42:34 (2.) | 2:12:07 |
5. | Christian Kronberg | Femman | 42:09 (5.) | 43:21 (2.) | 47:03 (6.) | 2:12:33 |
6. | Antti Hakala | RaJu | 41:47 (4.) | 47:44 (8.) | 48:32 (9.) | 2:18:03 |
D21A prisplaceringar
I damernas klass var Jenny Patana (HiKi) den snabbaste på den första dagen och Kirsi Nurmi (Pohjant) den andra. Inför den sista tävlingen var det bara 36 sekunds skillnad tll Kirsis fördel. Båda orienterade säkert, men Jenny kom ikapp Kirsi på halva banan. Därifrån fortsatte de tillsammans. Båda bommade på den nästsista kontrollen, men Kirsi var starkare i slutet och vann med några meters avstånd. Emma Stenbacka (NTNUI) fortsatte sina starka prestationer från de första dagarna och höll sin tredje plats utan problem. Anu Åkerman (HiKi) startade fjärde och gjorde inga större fel, men Päivi Autio (Hiisi) sprang starkt och hann ikapp henne, men Anu vann i slutet med 2s. Ung Olivia Hahn (OK77) placerade sig som sjätte, samma som förra året.
Placering | Namn | Förening | Deltävling 1 tid (placering) | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Totaltid |
1. | Kirsi Nurmi | Pohjant | 38:37 (3.) | 35:59 (1.) | 37:35 (2.) | 1:52:11 |
2. | Jenny Patana | HiKi | 37:04 (1.) | 38:08 (2.) | 37:01 (1.) | 1:52:13 |
3. | Emma Stenbacka | NTNUI | 37:53 (2.) | 41:02 (5.) | 40:16 (3.) | 1:59:11 |
4. | Anu Åkerman | HiKi | 40:49 (5.) | 39:32 (3.) | 45:46 (9.) | 2:06:07 |
5. | Päivi Autio | Hiisi | 39:58 (4.) | 43:11 (6.) | 43:00 (7.) | 2:06:09 |
6. | Olivia Hahn | OK77 | 42:50 (7.) | 39:43 (4.) | 47:23 (12.) | 2:09:56 |
Vällkommen igen nästa år!
Malax IF, Vaasan Suunnistajat & IF Femman