Merenkurkun rastipäivät, Kvarkenträffen 2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Patana Mikko                4-4.31       3-5.34       2-6.10       3-7.38      4-13.17      1-15.29      2-16.22      2-17.23      1-19.47      2-20.36      1-23.21      2-24.24      1-30.09      1-32.19      1-33.24      1-34.35      1-36.24      1-38.27      1-38.57     38.57  Patana Mikko
  2. Fröjdö Jonathan             5-4.36       2-5.33       3-6.13       1-7.31      4-13.17      3-15.33      1-16.14      1-17.18      1-19.47      1-20.33      2-23.24      1-24.19      2-30.44      2-32.47      2-33.57      2-35.33      2-37.54      2-40.56      2-41.26     41.26  Fröjdö Jonathan
  3. Hall Andreas               10-4.47      13-6.04      13-6.47       5-7.53      2-13.04      2-15.30      3-16.27      3-17.34      4-20.42      4-21.44      3-24.28      3-25.30      3-31.22      3-33.53      3-34.58      3-36.24      3-38.29      3-41.26      3-42.00     42.00  Hall Andreas
  4. Saari Petri                 1-4.11       1-5.16       1-5.55      12-8.09      7-13.40     17-18.27     15-19.08     14-20.11     11-22.41     10-23.24     10-26.10     10-27.10      7-32.41      7-35.03      6-36.07      5-37.29      5-39.26      4-41.39      4-42.10     42.10  Saari Petri
  5. Åkerman Anders             12-4.50      12-6.03      11-6.46       8-8.05      3-13.11      4-15.37      4-16.52      5-18.32      5-20.59      3-21.40      4-24.37      4-25.52      5-32.28      6-34.43      4-35.49      4-37.14      4-39.21      5-41.49      5-42.22     42.22  Åkerman Anders
  6. Sund Otto                   2-4.21      19-6.16      18-6.58       9-8.07      8-13.43      5-16.06      8-17.48      6-18.49      6-21.08      5-21.56      4-24.37      5-25.54      4-31.55      4-34.12      7-36.39      7-37.52      6-39.39      6-42.04      6-42.35     42.35  Sund Otto
  7. Stenlund Daniel             3-4.22       4-5.35       4-6.19       2-7.34      1-12.58     10-17.17     10-18.01      8-19.15      8-21.50      7-22.40      6-25.20      6-26.19      6-32.33      5-34.40      5-35.51      6-37.49      7-39.47      7-42.13      7-42.43     42.43  Stenlund Daniel
  8. Istolahti Jaakko            9-4.45       8-5.54       8-6.41       7-8.02     10-14.20      7-16.55      6-17.42      7-18.52      7-21.49      9-22.52      9-25.55      9-27.00     10-33.32      8-35.42      8-36.51      8-38.12      8-40.17      8-42.56      8-43.23     43.23  Istolahti Jaakko
  9. Rantala Teemu               7-4.42       6-5.50       6-6.31      14-8.14     19-15.37     15-18.12     13-18.57     11-20.04     13-22.53     13-23.48     12-26.41     13-27.53     13-34.16     13-36.29     10-37.31      9-38.41      9-40.29      9-43.03      9-43.37     43.37  Rantala Teemu
 10. Sorsa Lauri                 6-4.37       5-5.40       5-6.23       4-7.42      6-13.37      6-16.13      5-16.57      4-17.57      3-20.26      6-21.59      7-25.36      8-26.56      9-33.26     12-36.26     10-37.31     11-39.06     10-41.11     10-43.35     10-44.04     44.04  Sorsa Lauri
 11. Hongell Timo               23-5.12      18-6.14      16-6.57      17-8.27      9-14.06      8-16.58      7-17.47      9-19.16      9-21.53      8-22.41      8-25.43      7-26.45      8-33.24      9-36.06      9-37.22     10-38.56     11-41.18     11-43.51     11-44.24     44.24  Hongell Timo
 12. Istolahti Tuomo            16-4.54       9-5.56      29-8.16      28-9.54     19-15.37     14-18.09     20-20.04     18-20.54     15-23.10     15-23.57     14-26.55     14-28.02     12-34.04     10-36.23     14-38.29     13-39.54     13-41.45     12-44.23     12-44.59     44.59  Istolahti Tuomo
 13. Bäckström  Anders          31-5.38      25-6.49      25-7.43      23-9.10     16-15.23     13-17.57     11-18.43     15-20.29     14-23.04     14-23.55     13-26.42     12-27.44     14-34.17     14-36.32     13-38.19     14-39.59     14-42.10     13-44.47     13-45.21     45.21  Bäckström  Anders
 14. Tunis Staffan              34-5.59      27-7.00      26-7.53     30-10.00     25-16.40     26-19.35     23-20.30     22-21.43     21-24.33     20-25.21     20-28.18     17-29.21     16-35.30     16-37.36     16-38.45     15-40.08     15-42.22     14-44.58     14-45.33     45.33  Tunis Staffan
 15. Sipilä Teemu               23-5.12      24-6.44      21-7.29      19-8.48     14-15.12     12-17.46     14-18.59     13-20.10     16-23.19     16-24.16     16-27.30     16-28.33     15-34.56     15-37.26     15-38.41     16-40.14     16-42.40     15-45.34     15-46.08     46.08  Sipilä Teemu
 16. Koski Eero                 21-5.06      17-6.08      16-6.57      15-8.18     12-14.38      9-17.05      9-17.56     10-19.46     10-22.29     11-23.28     15-26.56     15-28.31     17-35.38     17-38.12     17-39.20     17-40.53     17-43.11     16-45.46     16-46.22     46.22  Koski Eero
 17. Tala Tuomas                18-4.58      15-6.07      14-6.52      16-8.20     13-14.48     11-17.42     12-18.49     12-20.08     12-22.44     12-23.37     11-26.25     11-27.39     11-33.46     11-36.25     12-38.09     12-39.30     12-41.29     17-45.49     17-46.23     46.23  Tala Tuomas
 18. Korpi Eero                 26-5.23      22-6.35      20-7.24      21-9.01     18-15.36     16-18.20     16-19.17     16-20.36     17-23.26     17-24.21     18-28.16     17-29.21     19-37.05     19-39.39     18-40.49     18-42.10     18-44.20     18-46.59     18-47.28     47.28  Korpi Eero
 19. Zarevenko Pavel            28-5.32      35-7.56      34-8.50     32-10.20     26-16.43     24-19.27     22-20.16     21-21.39     23-24.51     22-25.43     22-29.02     22-30.26     26-38.06     25-41.03     24-42.27     23-43.52     21-45.47     19-48.07     19-48.39     48.39  Zarevenko Pavel
 20. Luoma Juha                 36-6.43      33-7.51      31-8.33      27-9.53     23-16.15     19-18.42     18-19.34     19-21.23     19-24.09     19-25.03     18-28.16     20-29.36     21-37.29     24-41.00     23-42.23     23-43.52     22-45.51     20-48.37     20-49.09     49.09  Luoma Juha
 21. Sundelin Peter              7-4.42      15-6.07      11-6.46       9-8.07     15-15.13     25-19.28     25-20.45     24-22.17     25-25.25     24-26.13     24-29.28     23-30.30     20-37.09     20-39.40     20-41.02     19-42.39     20-45.31     21-48.43     21-49.11     49.11  Sundelin Peter
 22. Tölli Marko                14-4.53      13-6.04      15-6.56      13-8.11     17-15.24     28-20.31     30-21.40     27-22.35     27-25.55     28-27.22     27-30.23     26-31.22     24-37.55     23-40.47     25-42.38     25-44.00     23-46.20     22-49.02     22-49.32     49.32  Tölli Marko
 23. Hongell Esa                29-5.35      26-6.55      24-7.40      22-9.05     22-15.48     17-18.27     17-19.21     17-20.38     18-23.41     18-24.34     17-27.56     19-29.30     18-36.45     18-39.35     19-40.53     19-42.39     19-44.56     23-49.09     23-49.45     49.45  Hongell Esa
 24. Heiska Samu                20-5.03      36-8.35      35-9.12     35-11.26     27-16.46     21-19.08     21-20.12     20-21.24     20-24.13     21-25.31     23-29.24     24-31.01     25-37.58     22-40.11     22-41.36     22-43.25     24-47.14     24-49.41     24-50.04     50.04  Heiska Samu
 25. Istolahti Heikki           22-5.09      20-6.23      19-7.16      20-8.49     31-17.53     31-20.50     31-21.42     30-23.09     28-26.06     27-26.59     26-30.09     27-31.23     27-39.08     26-41.44     26-43.32     27-45.05     25-47.29     25-51.11     25-51.51     51.51  Istolahti Heikki
 26. Korkeakangas Antti         14-4.53      10-6.01      10-6.44      11-8.08     11-14.33     22-19.16     24-20.35     23-21.48     22-24.39     23-25.44     21-28.46     21-30.02     22-37.47     27-42.09     26-43.32     26-45.03     28-48.49     26-51.34     26-52.06     52.06  Korkeakangas Antti
 27. Ena Leif                   37-7.18      37-9.14      37-9.56     37-11.53     32-17.57     29-20.33     27-21.31     28-22.52     26-25.45     26-26.36     25-30.03     25-31.17     22-37.47     21-40.06     21-41.24     21-43.00     28-48.49     27-51.36     27-52.09     52.09  Ena Leif
 28. Hall Mathias               17-4.55      10-6.01       9-6.42      18-8.32     24-16.21     20-19.01     19-20.02     24-22.17     24-25.23     25-26.19     28-30.36     28-31.48     28-39.20     28-42.15     28-43.54     29-45.43     27-48.13     28-51.43     28-52.29     52.29  Hall Mathias
 29. Mäki-Torkko Matti          19-5.02      34-7.53      32-8.37     33-10.32     33-18.19     32-21.00     32-21.53     33-24.08     31-27.10     31-28.11     31-32.29     31-33.41     29-39.41     29-42.31     29-44.08     28-45.27     26-47.37     29-52.05     29-52.41     52.41  Mäki-Torkko Matti
 30. Glasberg Tomas             25-5.16      21-6.25      22-7.33      24-9.14     29-17.49     30-20.36     28-21.33     35-25.08     33-27.52     34-29.17     35-33.01     33-34.08     31-41.16     31-44.12     31-45.39     30-47.18     31-50.23     30-53.36     30-54.13     54.13  Glasberg Tomas
 31. Lassila Mikko              12-4.50       6-5.50       7-6.32       6-7.57     21-15.41     27-19.46     29-21.37     29-23.03     29-26.28     30-28.00     29-31.10     29-32.21     30-40.38     30-43.45     30-45.08     31-47.19     30-49.45     31-54.00     31-54.44     54.44  Lassila Mikko
 32. Välikorpi Jari             10-4.47      32-7.43      33-8.41     34-10.39     28-16.55     22-19.16     26-21.08     26-22.20     30-26.48     29-27.58     30-31.24     30-33.01     32-41.48     34-45.05     34-46.53     33-48.42     32-50.57     32-54.23     32-54.52     54.52  Välikorpi Jari
 33. Joutsen Iiro               35-6.02      29-7.13      28-8.06     31-10.12     37-20.02     37-23.01     37-24.03     36-25.20     35-28.21     35-29.30     33-32.46     34-34.32     33-41.57     33-44.56     33-46.31     34-48.48     34-52.40     34-56.20     34-56.55     56.55  Joutsen Iiro
 34. Jern Jens                 38-11.42     38-12.59     38-14.01     39-16.35     38-23.03     39-27.50     39-28.45     39-29.57     38-33.43     37-34.37     38-37.54     37-39.06     37-45.35     36-48.25     36-49.46     36-51.57     36-54.49     35-57.54     35-58.39     58.39  Jern Jens
 35. Vesterback Jonas           30-5.37      28-7.01      27-7.58      26-9.46     34-18.33     35-21.59     35-23.04     34-24.34     33-27.52     33-29.09     36-33.47     35-35.10     35-43.56     35-47.41     35-49.25     35-51.39     35-54.32     36-58.19     36-58.59     58.59  Vesterback Jonas
 36. Rinta Matias               33-5.55      30-7.16      36-9.50     36-11.36     36-19.09     36-22.25     36-23.31     36-25.20     37-30.11     36-31.06     37-36.04     36-37.40     38-45.43     38-51.07     38-53.01     38-54.39     37-56.54     37-59.48   37-1.00.26   1.00.26  Rinta Matias
 37. Bäckström Robin            32-5.40      31-7.22      30-8.17      29-9.57     35-18.52     34-21.30     33-22.22     31-23.30     32-27.27     32-28.58     32-32.30     32-34.00     36-44.57     37-49.24     37-51.13     37-53.32     38-59.37   38-1.02.56   38-1.03.21   1.03.21  Bäckström Robin
KESK Suorsa Pekka         
 HYL Holm Christian                   -     39-13.18     39-14.11     38-16.23     39-23.50     38-27.15     38-28.18     38-29.45     39-38.06     38-39.19     39-43.24     38-44.50     39-53.59     39-57.50     39-59.39   39-1.01.26   39-1.04.19   39-1.07.54   39-1.08.32  Holm Christian
 HYL Hämäläinen Ville           27-5.24      23-6.38      23-7.36      24-9.14     29-17.49     32-21.00     33-22.22     32-23.46     36-28.31            -     34-32.55            -     34-42.03     32-44.42     32-46.14     32-48.07     33-51.03     33-54.50     33-55.37  Hämäläinen Ville

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Patana Mikko                4-4.31       7-1.03         1-36      17-1.28       7-5.39       1-2.12        14-53       4-1.01       3-2.24         9-49       4-2.45       9-1.03       2-5.45       4-2.10       3-1.05       2-1.11       3-1.49       1-2.03         8-30            -      38.57  Patana Mikko
  2. Fröjdö Jonathan             5-4.36         1-57         5-40       5-1.18      10-5.46       2-2.16         1-41       7-1.04       5-2.29         3-46       8-2.51         1-55      12-6.25       1-2.03      10-1.10      22-1.36      23-2.21      24-3.02         8-30            -      41.26  Fröjdö Jonathan
  3. Hall Andreas               10-4.47      25-1.17        12-43       1-1.06       2-5.11       6-2.26        19-57       8-1.07      27-3.08      26-1.02       3-2.44       5-1.02       3-5.52      15-2.31       3-1.05      14-1.26      10-2.05      23-2.57        20-34            -      42.00  Hall Andreas
  4. Saari Petri                 1-4.11       9-1.05         3-39      37-2.14       5-5.31      37-4.47         1-41       6-1.03       7-2.30         2-43       5-2.46       4-1.00       1-5.31      13-2.22       2-1.04       8-1.22       6-1.57       2-2.13        12-31            -      42.10  Saari Petri
  5. Åkerman Anders             12-4.50      21-1.13        12-43       6-1.19       1-5.06       6-2.26      32-1.15      32-1.40       4-2.27         1-41      10-2.57      24-1.15      19-6.36       8-2.15       6-1.06      11-1.25      13-2.07       8-2.28        17-33            -      42.22  Åkerman Anders
  6. Sund Otto                   2-4.21      33-1.55         8-42       2-1.09       6-5.36       5-2.23      36-1.42       4-1.01       2-2.19         5-48       2-2.41      26-1.17       5-6.01      10-2.17      39-2.27       3-1.13       1-1.47       5-2.25        12-31            -      42.35  Sund Otto
  7. Stenlund Daniel             3-4.22      21-1.13        17-44       3-1.15       4-5.24      35-4.19         3-44      18-1.14       8-2.35        10-50       1-2.40         2-59       9-6.14       3-2.07      12-1.11      34-1.58       7-1.58       6-2.26         8-30            -      42.43  Stenlund Daniel
  8. Istolahti Jaakko            9-4.45      14-1.09        22-47      10-1.21      15-6.18      13-2.35         7-47      11-1.10      21-2.57      27-1.03      16-3.03      12-1.05      16-6.32       4-2.10       8-1.09       5-1.21      10-2.05      15-2.39         3-27            -      43.23  Istolahti Jaakko
  9. Rantala Teemu               7-4.42      11-1.08         6-41      27-1.43      28-7.23      13-2.35         5-45       8-1.07      15-2.49        19-55       9-2.53      17-1.12      10-6.23       6-2.13       1-1.02       1-1.10       2-1.48      10-2.34        20-34            -      43.37  Rantala Teemu
 10. Sorsa Lauri                 6-4.37       7-1.03        12-43       6-1.19      11-5.55      15-2.36         3-44       3-1.00       5-2.29      38-1.33      30-3.37      27-1.20      14-6.30      31-3.00       3-1.05      21-1.35      10-2.05       4-2.24         5-29            -      44.04  Sorsa Lauri
 11. Hongell Timo               23-5.12       4-1.02        12-43      19-1.30       7-5.39      24-2.52         8-49      29-1.29      11-2.37         5-48      14-3.02       5-1.02      20-6.39      22-2.42      14-1.16      20-1.34      24-2.22       9-2.33        17-33            -      44.24  Hongell Timo
 12. Istolahti Tuomo            16-4.54       4-1.02      38-2.20      23-1.38       9-5.43      10-2.32      39-1.55         1-50       1-2.16         4-47      12-2.58      14-1.07       6-6.02      11-2.19      38-2.06      11-1.25       4-1.51      14-2.38        27-36            -      44.59  Istolahti Tuomo
 13. Bäckström  Anders          31-5.38      17-1.11        30-54      16-1.27      13-6.13      11-2.34         6-46      33-1.46       8-2.35        11-51       6-2.47       5-1.02      17-6.33       8-2.15      31-1.47      27-1.40      16-2.11      13-2.37        20-34            -      45.21  Bäckström  Anders
 14. Tunis Staffan              34-5.59       3-1.01        26-53      35-2.07      24-6.40      26-2.55        17-55      16-1.13      17-2.50         5-48      10-2.57       9-1.03       8-6.09       2-2.06       8-1.09      10-1.23      17-2.14      12-2.36        25-35            -      45.33  Tunis Staffan
 15. Sipilä Teemu               23-5.12      31-1.32        19-45       6-1.19      19-6.24      11-2.34      31-1.13      12-1.11      29-3.09        23-57      20-3.14       9-1.03      10-6.23      14-2.30      13-1.15      17-1.33      26-2.26      21-2.54        20-34            -      46.08  Sipilä Teemu
 16. Koski Eero                 21-5.06       4-1.02        23-49      10-1.21      16-6.20       8-2.27        10-51      36-1.50      12-2.43        24-59      28-3.28      34-1.35      23-7.07      17-2.34       7-1.08      17-1.33      21-2.18      11-2.35        27-36            -      46.22  Koski Eero
 17. Tala Tuomas                18-4.58      14-1.09        19-45      17-1.28      21-6.28      25-2.54      29-1.07      21-1.19      10-2.36        14-53       7-2.48      21-1.14       7-6.07      20-2.39      29-1.44       5-1.21       8-1.59      38-4.20        20-34            -      46.23  Tala Tuomas
 18. Korpi Eero                 26-5.23      20-1.12        23-49      22-1.37      23-6.35      21-2.44        19-57      21-1.19      17-2.50        19-55      33-3.55      12-1.05      29-7.44      17-2.34      10-1.10       5-1.21      14-2.10      15-2.39         5-29            -      47.28  Korpi Eero
 19. Zarevenko Pavel            28-5.32      35-2.24        30-54      19-1.30      18-6.23      21-2.44         8-49      24-1.23      30-3.12        13-52      24-3.19      30-1.24      28-7.40      29-2.57      22-1.24      11-1.25       5-1.55       3-2.20        14-32            -      48.39  Zarevenko Pavel
 20. Luoma Juha                 36-6.43      11-1.08         8-42       9-1.20      17-6.22       8-2.27        11-52      34-1.49      14-2.46        17-54      19-3.13      27-1.20      32-7.53      34-3.31      19-1.23      15-1.29       8-1.59      19-2.46        14-32            -      49.09  Luoma Juha
 21. Sundelin Peter              7-4.42      30-1.25         3-39      10-1.21      26-7.06      34-4.15      33-1.17      31-1.32      27-3.08         5-48      21-3.15       5-1.02      20-6.39      15-2.31      18-1.22      24-1.37      29-2.52      26-3.12         4-28            -      49.11  Sundelin Peter
 22. Tölli Marko                14-4.53      17-1.11        25-52       3-1.15      27-7.13      39-5.07      30-1.09         2-55      32-3.20      35-1.27      13-3.01         2-59      17-6.33      26-2.52      36-1.51       8-1.22      22-2.20      17-2.42         8-30            -      49.32  Tölli Marko
 23. Hongell Esa                29-5.35      27-1.20        19-45      14-1.25      25-6.43      18-2.39        16-54      19-1.17      25-3.03        14-53      25-3.22      33-1.34      25-7.15      23-2.50      15-1.18      28-1.46      20-2.17      36-4.13        27-36            -      49.45  Hongell Esa
 24. Heiska Samu                20-5.03      38-3.32         2-37      37-2.14       3-5.20       4-2.22      26-1.04      13-1.12      15-2.49      33-1.18      32-3.53      36-1.37      22-6.57       6-2.13      23-1.25      30-1.49      36-3.49       7-2.27         1-23            -      50.04  Heiska Samu
 25. Istolahti Heikki           22-5.09      23-1.14        26-53      21-1.33      38-9.04      27-2.57        11-52      27-1.27      21-2.57        14-53      17-3.10      21-1.14      30-7.45      19-2.36      32-1.48      17-1.33      25-2.24      33-3.42        34-40            -      51.51  Istolahti Heikki
 26. Korkeakangas Antti         14-4.53      11-1.08        12-43      13-1.24      20-6.25      36-4.43      34-1.19      16-1.13      19-2.51      28-1.05      14-3.02      25-1.16      30-7.45      37-4.22      19-1.23      16-1.31      35-3.46      18-2.45        14-32            -      52.06  Korkeakangas Antti
 27. Ena Leif                   37-7.18      34-1.56         8-42      32-1.57      12-6.04      15-2.36        22-58      23-1.21      20-2.53        11-51      27-3.27      21-1.14      14-6.30      11-2.19      15-1.18      22-1.36      38-5.49      20-2.47        17-33            -      52.09  Ena Leif
 28. Hall Mathias               17-4.55      10-1.06         6-41      30-1.50      33-7.49      19-2.40      23-1.01      37-2.15      26-3.06        22-56      35-4.17      17-1.12      27-7.32      27-2.55      28-1.39      30-1.49      28-2.30      30-3.30        38-46            -      52.29  Hall Mathias
 29. Mäki-Torkko Matti          19-5.02      36-2.51        17-44      31-1.55      32-7.47      20-2.41        14-53      37-2.15      24-3.02      25-1.01      36-4.18      17-1.12       4-6.00      23-2.50      27-1.37       4-1.19      14-2.10      39-4.28        27-36            -      52.41  Mäki-Torkko Matti
 30. Glasberg Tomas             25-5.16      14-1.09      37-1.08      26-1.41      34-8.35      23-2.47        19-57      39-3.35      13-2.44      34-1.25      31-3.44      14-1.07      24-7.08      28-2.56      24-1.27      26-1.39      34-3.05      27-3.13        31-37            -      54.13  Glasberg Tomas
 31. Lassila Mikko              12-4.50       2-1.00         8-42      14-1.25      31-7.44      33-4.05      37-1.51      26-1.26      33-3.25      37-1.32      17-3.10      16-1.11      34-8.17      32-3.07      19-1.23      35-2.11      26-2.26      37-4.15        36-44            -      54.44  Lassila Mikko
 32. Välikorpi Jari             10-4.47      37-2.56        34-58      33-1.58      14-6.16       3-2.21      38-1.52      13-1.12      36-4.28      30-1.10      26-3.26      36-1.37      36-8.47      33-3.17      32-1.48      30-1.49      18-2.15      29-3.26         5-29            -      54.52  Välikorpi Jari
 33. Joutsen Iiro               35-6.02      17-1.11        26-53      34-2.06      39-9.50      28-2.59      24-1.02      19-1.17      23-3.01      29-1.09      22-3.16      38-1.46      26-7.25      30-2.59      26-1.35      38-2.17      37-3.52      32-3.40        25-35            -      56.55  Joutsen Iiro
 34. Jern Jens                 38-11.42      25-1.17      36-1.02      39-2.34      21-6.28      37-4.47        17-55      13-1.12      34-3.46        17-54      23-3.17      17-1.12      13-6.29      23-2.50      17-1.21      35-2.11      29-2.52      25-3.05        37-45            -      58.39  Jern Jens
 35. Vesterback Jonas           30-5.37      29-1.24        33-57      29-1.48      36-8.47      32-3.26      27-1.05      30-1.30      31-3.18      32-1.17      37-4.38      29-1.23      35-8.46      35-3.45      29-1.44      37-2.14      31-2.53      34-3.47        34-40            -      58.59  Vesterback Jonas
 36. Rinta Matias               33-5.55      28-1.21      39-2.34      28-1.46      30-7.33      30-3.16      28-1.06      34-1.49      38-4.51        19-55      38-4.58      35-1.36      33-8.03      39-5.24      37-1.54      25-1.38      18-2.15      21-2.54        32-38            -    1.00.26  Rinta Matias
 37. Bäckström Robin            32-5.40      32-1.42        32-55      25-1.40      37-8.55      17-2.38        11-52      10-1.08      35-3.57      36-1.31      29-3.32      32-1.30     38-10.57      38-4.27      34-1.49      39-2.19      39-6.05      28-3.19         2-25            -    1.03.21  Bäckström Robin
KESK Suorsa Pekka         
 HYL Holm Christian                   -        13.18        26-53      36-2.12      29-7.27      31-3.25      25-1.03      27-1.27      39-8.21      31-1.13      34-4.05      31-1.26      37-9.09      36-3.51      34-1.49      29-1.47      31-2.53      31-3.35        32-38            -  Holm Christian
 HYL Hämäläinen Ville           27-5.24      23-1.14        34-58      23-1.38      34-8.35      29-3.11      35-1.22      25-1.24      37-4.45            -         4.24            -         9.08      20-2.39      25-1.32      33-1.53      33-2.56      34-3.47        39-47            -  Hämäläinen Ville

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kalliokoski Toni            1-4.22       1-6.24      1-11.07      1-13.51      1-15.01      1-21.06      1-28.50      1-30.52      1-32.13      1-32.44     32.44  Kalliokoski Toni
  2. Puntila Jaakko              2-4.29       3-7.10      3-11.58      2-15.00      2-16.00      2-23.12      2-31.01      2-33.10      2-34.42      2-35.10     35.10  Puntila Jaakko
  3. Kankaanpää Juha             4-4.59       4-7.45      4-12.44      3-16.00      3-17.06      3-23.56      3-33.00      3-35.02      3-36.29      3-37.05     37.05  Kankaanpää Juha
  4. Lauronen Jarkko             3-4.48       2-6.28      2-11.09      4-17.19      4-18.36      4-27.06      4-35.36      4-37.45      4-39.08      4-39.42     39.42  Lauronen Jarkko
  5. Ketola Mika                 5-7.06       6-9.59      6-16.48      6-21.28      6-22.35      6-31.09      5-39.53      5-42.07      5-43.37      5-44.12     44.12  Ketola Mika
  6. Karjanlahti Jari-Pekk       6-7.40       5-9.46      5-15.51      5-20.13      5-21.28      5-30.36      6-41.44      6-44.13      6-45.52      6-46.33     46.33  Karjanlahti Jari-Pekka

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kalliokoski Toni            1-4.22       2-2.02       2-4.43       1-2.44       4-1.10       1-6.05       1-7.44       1-2.02       1-1.21         2-31            -      32.44  Kalliokoski Toni
  2. Puntila Jaakko              2-4.29       4-2.41       3-4.48       2-3.02       1-1.00       3-7.12       2-7.49       3-2.09       5-1.32         1-28            -      35.10  Puntila Jaakko
  3. Kankaanpää Juha             4-4.59       5-2.46       4-4.59       3-3.16       2-1.06       2-6.50       5-9.04       1-2.02       3-1.27         5-36            -      37.05  Kankaanpää Juha
  4. Lauronen Jarkko             3-4.48       1-1.40       1-4.41       6-6.10       6-1.17       4-8.30       3-8.30       3-2.09       2-1.23         3-34            -      39.42  Lauronen Jarkko
  5. Ketola Mika                 5-7.06       6-2.53       6-6.49       5-4.40       3-1.07       5-8.34       4-8.44       5-2.14       4-1.30         4-35            -      44.12  Ketola Mika
  6. Karjanlahti Jari-Pekk       6-7.40       3-2.06       5-6.05       4-4.22       5-1.15       6-9.08      6-11.08       6-2.29       6-1.39         6-41            -      46.33  Karjanlahti Jari-Pekka

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Björklund Sebastian         1-3.55       1-5.24      1-12.00      1-15.40      1-19.05      1-20.25      1-22.46      1-25.33      1-26.13     26.13  Björklund Sebastian
  2. Lind Kjell                  2-4.20       2-6.13      2-14.44      2-18.29      2-23.09      2-24.39      2-27.12      2-30.36      2-31.13     31.13  Lind Kjell
  3. Nygård Mats                 3-7.08       3-9.33      3-18.22      3-22.27      3-27.07      3-28.41      3-31.14      3-34.34      3-35.20     35.20  Nygård Mats

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Björklund Sebastian         1-3.55       1-1.29       1-6.36       1-3.40       1-3.25       1-1.20       1-2.21       1-2.47         2-40            -      26.13  Björklund Sebastian
  2. Lind Kjell                  2-4.20       2-1.53       2-8.31       2-3.45       2-4.40       2-1.30       2-2.33       3-3.24         1-37            -      31.13  Lind Kjell
  3. Nygård Mats                 3-7.08       3-2.25       3-8.49       3-4.05       2-4.40       3-1.34       2-2.33       2-3.20         3-46            -      35.20  Nygård Mats

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nivukoski Juha              4-6.08       3-7.34       3-8.30      2-13.57      1-14.40      1-17.13      1-18.40      1-23.13      1-25.09      1-27.25      1-27.57      1-29.49      1-30.24     30.24  Nivukoski Juha
  2. Vesterback Jan              1-5.15       1-6.48       1-7.46      1-13.55      2-14.51      2-17.39      2-18.46      2-23.29      2-25.10      2-27.48      2-28.25      2-30.22      2-30.52     30.49  Vesterback Jan
  3. Jonkka Jari                 2-5.31       2-7.14       2-8.14      3-14.04      3-15.04      2-17.39      3-18.52      3-23.43      3-25.58      3-28.33      3-29.16      3-31.10      3-31.39     31.39  Jonkka Jari
  4. Länsiluoto Aapo             3-5.52       4-7.44       4-8.51      4-15.34      4-16.39      4-19.30      4-20.49      4-26.11      4-28.06      4-30.34      4-31.22      4-33.51      4-34.29     34.29  Länsiluoto Aapo
  5. Slotte Martin               5-7.45      5-10.45      5-12.18      5-23.15      5-24.41      5-28.37      5-31.22      5-38.47      5-41.30      5-45.08      5-46.43      5-49.45      5-50.26     50.26  Slotte Martin

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nivukoski Juha              4-6.08       1-1.26         1-56       1-5.27         1-43       1-2.33       4-1.27       1-4.33       3-1.56       1-2.16         1-32       1-1.52         3-35            -      30.24  Nivukoski Juha
  2. Vesterback Jan              1-5.15       2-1.33         2-58       3-6.09         2-56       3-2.48       1-1.07       2-4.43       1-1.41       4-2.38         2-37       3-1.57         2-30          1--      30.49  Vesterback Jan
  3. Jonkka Jari                 2-5.31       3-1.43       3-1.00       2-5.50       3-1.00       2-2.35       2-1.13       3-4.51       4-2.15       3-2.35         3-43       2-1.54         1-29            -      31.39  Jonkka Jari
  4. Länsiluoto Aapo             3-5.52       4-1.52       4-1.07       4-6.43       4-1.05       4-2.51       3-1.19       4-5.22       2-1.55       2-2.28         4-48       4-2.29         4-38            -      34.29  Länsiluoto Aapo
  5. Slotte Martin               5-7.45       5-3.00       5-1.33      5-10.57       5-1.26       5-3.56       5-2.45       5-7.25       5-2.43       5-3.38       5-1.35       5-3.02         5-41            -      50.26  Slotte Martin

H40 Tilanne rasteilla

