Kvarkenträffen - Merenkurkun Rastipäivät - 2008 2. pv. Malax IF
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hall Andreas 5-3.28 3-4.37 1-12.14 1-15.59 1-18.24 2-20.04 2-22.52 2-28.30 2-30.51 2-32.09 1-35.05 1-35.44 1-38.15 1-39.24 1-39.52 1-40.17 40.17 Hall Andreas
2. Dahlen Mats 2-3.20 6-4.47 2-12.36 2-16.16 2-18.48 1-19.50 1-22.28 1-27.53 1-30.11 1-31.30 2-35.53 2-36.39 2-38.47 2-40.01 2-40.27 2-40.54 40.54 Dahlen Mats
3. Uitto Ville 11-3.44 10-5.01 6-13.05 5-16.42 5-19.16 5-21.03 5-23.51 5-29.46 4-32.08 4-33.11 3-36.22 3-37.34 3-39.51 3-41.06 3-41.32 3-42.00 42.00 Uitto Ville
4. Löfbacka Sami 9-3.40 9-4.58 4-12.54 4-16.32 6-19.34 4-20.42 4-23.33 3-29.09 3-31.25 3-32.49 5-37.17 4-38.03 4-40.19 4-41.34 4-42.04 4-42.33 42.33 Löfbacka Sami
5. Rantala Teemu 15-3.47 15-5.11 9-13.56 11-18.04 11-20.59 10-22.05 9-24.57 8-30.55 7-33.17 8-34.39 7-38.09 6-38.53 5-41.32 5-42.45 5-43.11 5-43.40 43.40 Rantala Teemu
6. Huhtanen Juha-Matti 3-3.21 4-4.42 3-12.49 3-16.23 3-18.49 6-21.08 6-24.07 6-30.03 5-32.30 5-33.34 4-37.02 5-38.18 6-41.41 6-42.46 6-43.15 6-43.45 43.45 Huhtanen Juha-Matti
7. Fadeev Evgeny 7-3.34 7-4.49 5-12.55 5-16.42 4-19.01 3-20.29 3-23.22 4-29.16 8-33.19 6-34.24 9-38.50 9-39.35 7-41.52 7-43.00 7-43.29 7-43.58 43.58 Fadeev Evgeny
8. Istolahti Heikki 7-3.34 8-4.55 7-13.38 7-17.21 7-20.39 7-21.43 7-24.34 7-30.50 6-33.12 7-34.26 6-37.41 7-39.01 8-41.59 8-43.13 8-43.41 8-44.14 44.14 Istolahti Heikki
9. Virta Jani 6-3.31 5-4.45 11-14.05 9-17.56 7-20.39 8-21.53 10-25.20 10-31.34 9-34.06 9-35.17 8-38.43 8-39.28 8-41.59 9-44.02 9-44.31 9-45.02 45.02 Virta Jani
10. Perä Tapio 1-3.18 2-4.33 14-14.33 12-18.10 12-21.00 9-22.00 8-24.56 9-31.11 11-34.20 11-35.29 13-40.11 11-40.50 10-43.33 10-44.42 10-45.08 10-45.37 45.37 Perä Tapio
11. Puro-Aho Arto 4-3.25 1-4.32 9-13.56 10-17.58 10-20.51 13-23.06 12-26.10 12-32.15 12-34.39 12-35.57 10-39.19 10-40.45 11-43.43 11-44.56 11-45.23 11-45.51 45.51 Puro-Aho Arto
12. Sipilä Teemu 11-3.44 10-5.01 8-13.44 8-17.40 9-20.47 11-22.31 11-25.39 11-31.59 10-34.13 10-35.28 11-39.28 11-40.50 12-44.08 12-45.19 12-45.49 12-46.20 46.20 Sipilä Teemu
13. Korkeakangas Antti 19-3.58 19-5.30 18-15.43 17-19.31 17-22.45 15-23.55 15-26.50 13-33.06 13-35.21 13-36.36 12-39.51 13-41.09 13-44.09 13-45.24 13-45.52 13-46.23 46.23 Korkeakangas Antti
14. Luoma Juha 18-3.53 20-5.31 15-15.18 15-19.17 14-22.17 14-23.35 13-26.38 16-34.38 16-37.05 14-38.07 14-41.16 14-42.06 14-45.10 14-46.23 14-46.51 14-47.20 47.20 Luoma Juha
15. Smeds Kenneth 24-4.16 22-5.34 23-16.17 21-20.40 21-23.44 19-24.59 20-28.20 18-35.11 17-37.52 18-39.33 17-43.17 16-44.10 15-47.15 15-48.33 15-49.05 15-49.36 49.36 Smeds Kenneth
16. Pohjonen Jukka 26-4.22 25-5.56 20-15.50 19-19.54 20-23.04 18-24.24 18-27.51 19-35.26 18-38.10 17-39.18 16-42.55 17-44.11 16-47.33 16-49.05 16-49.36 17-50.15 50.15 Pohjonen Jukka
17. Välikorpi Jari 21-4.02 24-5.48 22-16.14 21-20.40 23-24.00 21-25.14 21-28.35 21-35.57 19-38.16 19-39.34 20-44.01 19-44.53 17-48.13 17-49.34 17-50.05 18-50.36 50.36 Välikorpi Jari
18. Smeds Christoffer 21-4.02 18-5.29 19-15.48 18-19.53 19-22.52 17-24.18 17-27.38 14-34.18 15-37.03 15-38.08 15-41.39 15-42.43 18-48.54 18-50.06 18-50.38 19-51.13 51.13 Smeds Christoffer
19. Istolahti Jaakko 16-3.50 12-5.04 12-14.14 14-18.30 15-22.19 23-27.03 23-30.07 22-36.35 22-39.44 22-41.15 21-44.59 20-45.55 19-49.11 19-50.27 19-50.56 20-51.30 51.30 Istolahti Jaakko
20. Mäki-Torkko Matti 14-3.46 17-5.27 24-16.45 23-20.56 22-23.51 22-25.46 22-29.01 20-35.49 21-39.25 21-41.09 22-45.01 21-45.58 20-49.32 20-50.52 20-51.24 21-51.56 51.56 Mäki-Torkko Matti
21. Backlund Pontus 23-4.10 23-5.37 16-15.26 15-19.17 16-22.22 16-24.12 16-27.25 15-34.27 14-37.02 16-38.21 18-43.36 18-44.29 21-49.33 21-50.58 21-51.30 22-52.10 52.10 Backlund Pontus
22. Aho Jukka 20-3.59 20-5.31 21-16.06 20-20.01 18-22.46 20-25.03 19-28.16 17-35.03 20-38.30 20-39.52 19-43.44 22-46.36 22-50.00 22-51.58 22-52.49 23-53.44 53.44 Aho Jukka
23. Vesterback Jonas 16-3.50 13-5.08 25-18.15 24-22.48 24-25.48 24-28.12 24-31.10 23-37.25 23-40.43 23-41.59 23-45.52 23-47.22 23-51.30 23-52.54 23-53.26 24-54.01 54.01 Vesterback Jonas
24. Kuusinen Petri 10-3.43 16-5.25 17-15.37 26-24.04 26-27.16 26-29.40 26-33.06 25-40.55 24-43.13 24-44.31 24-48.07 24-49.10 24-56.32 24-57.38 24-58.08 25-58.36 58.36 Kuusinen Petri
25. Lehtiniemi Esko 28-4.54 28-6.30 26-18.23 27-25.18 28-28.59 28-30.21 28-33.57 27-41.51 27-45.03 27-47.56 27-52.08 27-53.02 25-57.01 25-58.22 25-58.58 26-59.31 59.31 Lehtiniemi Esko
26. Hämäläinen Ari 27-4.28 26-6.19 28-20.48 28-25.21 27-28.53 27-30.13 27-33.34 26-41.44 26-44.46 26-46.10 26-51.19 26-52.16 26-58.11 26-59.29 26-1.00.09 27-1.00.49 1.00.49 Hämäläinen Ari
27. Grannas Fredrik 25-4.18 27-6.22 27-19.25 25-23.53 25-26.42 25-29.03 25-32.34 24-40.39 25-44.21 25-45.55 25-50.48 25-51.50 27-1.00.08 27-1.01.36 27-1.02.13 28-1.02.45 1.02.45 Grannas Fredrik
KESK Perälä Teemu 11-3.44 14-5.09 13-14.16 13-18.17 13-21.14 12-22.50 14-26.39 - - - - - - - - 16-49.37 Perälä Teemu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hall Andreas 5-3.28 2-1.09 1-7.37 7-3.45 2-2.25 17-1.40 2-2.48 3-5.38 7-2.21 13-1.18 1-2.56 1-39 5-2.31 4-1.09 6-28 1-25 - 40.17 Hall Andreas
2. Dahlen Mats 2-3.20 16-1.27 2-7.49 5-3.40 4-2.32 2-1.02 1-2.38 1-5.25 4-2.18 17-1.19 20-4.23 6-46 1-2.08 11-1.14 1-26 2-27 - 40.54 Dahlen Mats
3. Uitto Ville 11-3.44 7-1.17 4-8.04 2-3.37 5-2.34 19-1.47 2-2.48 5-5.55 8-2.22 2-1.03 3-3.11 19-1.12 3-2.17 13-1.15 1-26 3-28 - 42.00 Uitto Ville
4. Löfbacka Sami 9-3.40 9-1.18 3-7.56 4-3.38 17-3.02 5-1.08 4-2.51 2-5.36 3-2.16 21-1.24 23-4.28 6-46 2-2.16 13-1.15 14-30 6-29 - 42.33 Löfbacka Sami
5. Rantala Teemu 15-3.47 14-1.24 9-8.45 19-4.08 11-2.55 4-1.06 6-2.52 7-5.58 8-2.22 19-1.22 9-3.30 3-44 7-2.39 8-1.13 1-26 6-29 - 43.40 Rantala Teemu
6. Huhtanen Juha-Matti 3-3.21 12-1.21 6-8.07 1-3.34 3-2.26 24-2.19 11-2.59 6-5.56 12-2.27 3-1.04 8-3.28 20-1.16 18-3.23 1-1.05 10-29 11-30 - 43.45 Huhtanen Juha-Matti
7. Fadeev Evgeny 7-3.34 5-1.15 5-8.06 8-3.47 1-2.19 15-1.28 7-2.53 4-5.54 27-4.03 4-1.05 21-4.26 4-45 3-2.17 3-1.08 10-29 6-29 - 43.58 Fadeev Evgeny
8. Istolahti Heikki 7-3.34 12-1.21 7-8.43 6-3.43 24-3.18 3-1.04 4-2.51 12-6.16 8-2.22 9-1.14 4-3.15 23-1.20 9-2.58 11-1.14 6-28 19-33 - 44.14 Istolahti Heikki
9. Virta Jani 6-3.31 3-1.14 12-9.20 10-3.51 6-2.43 7-1.14 24-3.27 9-6.14 14-2.32 8-1.11 7-3.26 4-45 5-2.31 27-2.03 10-29 12-31 - 45.02 Virta Jani
10. Perä Tapio 1-3.18 5-1.15 17-10.00 2-3.37 9-2.50 1-1.00 9-2.56 10-6.15 20-3.09 7-1.09 24-4.42 1-39 8-2.43 4-1.09 1-26 6-29 - 45.37 Perä Tapio
11. Puro-Aho Arto 4-3.25 1-1.07 13-9.24 16-4.02 10-2.53 22-2.15 13-3.04 8-6.05 11-2.24 13-1.18 6-3.22 25-1.26 9-2.58 8-1.13 5-27 3-28 - 45.51 Puro-Aho Arto
12. Sipilä Teemu 11-3.44 7-1.17 7-8.43 13-3.56 20-3.07 18-1.44 15-3.08 14-6.20 1-2.14 10-1.15 18-4.00 24-1.22 15-3.18 6-1.11 14-30 12-31 - 46.20 Sipilä Teemu
13. Korkeakangas Antti 19-3.58 19-1.32 19-10.13 9-3.48 23-3.14 6-1.10 8-2.55 12-6.16 2-2.15 10-1.15 4-3.15 22-1.18 11-3.00 13-1.15 6-28 12-31 - 46.23 Korkeakangas Antti
14. Luoma Juha 18-3.53 23-1.38 14-9.47 14-3.59 15-3.00 10-1.18 12-3.03 25-8.00 12-2.27 1-1.02 2-3.09 8-50 12-3.04 8-1.13 6-28 6-29 - 47.20 Luoma Juha
15. Smeds Kenneth 24-4.16 9-1.18 23-10.43 22-4.23 18-3.04 9-1.15 20-3.21 19-6.51 16-2.41 25-1.41 13-3.44 10-53 13-3.05 17-1.18 19-32 12-31 - 49.36 Smeds Kenneth
16. Pohjonen Jukka 26-4.22 21-1.34 16-9.54 17-4.04 21-3.10 11-1.20 24-3.27 22-7.35 17-2.44 6-1.08 12-3.37 20-1.16 17-3.22 25-1.32 17-31 24-39 - 50.15 Pohjonen Jukka
17. Välikorpi Jari 21-4.02 26-1.46 21-10.26 23-4.26 25-3.20 7-1.14 20-3.21 21-7.22 6-2.19 13-1.18 22-4.27 9-52 16-3.20 20-1.21 17-31 12-31 - 50.36 Välikorpi Jari
18. Smeds Christoffer 21-4.02 16-1.27 20-10.19 18-4.05 14-2.59 14-1.26 19-3.20 16-6.40 18-2.45 4-1.05 10-3.31 18-1.04 25-6.11 7-1.12 19-32 22-35 - 51.13 Smeds Christoffer
19. Istolahti Jaakko 16-3.50 3-1.14 11-9.10 21-4.16 28-3.49 28-4.44 13-3.04 15-6.28 20-3.09 23-1.31 13-3.44 13-56 14-3.16 16-1.16 10-29 21-34 - 51.30 Istolahti Jaakko
20. Mäki-Torkko Matti 14-3.46 24-1.41 24-11.18 20-4.11 11-2.55 21-1.55 18-3.15 18-6.48 25-3.36 26-1.44 15-3.52 14-57 20-3.34 19-1.20 19-32 17-32 - 51.56 Mäki-Torkko Matti
21. Backlund Pontus 23-4.10 16-1.27 15-9.49 10-3.51 19-3.05 20-1.50 16-3.13 20-7.02 15-2.35 17-1.19 27-5.15 10-53 23-5.04 23-1.25 19-32 25-40 - 52.10 Backlund Pontus
22. Aho Jukka 20-3.59 19-1.32 22-10.35 12-3.55 7-2.45 23-2.17 16-3.13 17-6.47 24-3.27 19-1.22 15-3.52 27-2.52 19-3.24 26-1.58 27-51 27-55 - 53.44 Aho Jukka
23. Vesterback Jonas 16-3.50 9-1.18 27-13.07 25-4.33 15-3.00 26-2.24 10-2.58 10-6.15 23-3.18 12-1.16 17-3.53 26-1.30 22-4.08 22-1.24 19-32 22-35 - 54.01 Vesterback Jonas
24. Kuusinen Petri 10-3.43 25-1.42 18-10.12 28-8.27 22-3.12 26-2.24 23-3.26 23-7.49 4-2.18 13-1.18 11-3.36 17-1.03 26-7.22 2-1.06 14-30 3-28 - 58.36 Kuusinen Petri
25. Lehtiniemi Esko 28-4.54 22-1.36 25-11.53 27-6.55 27-3.41 13-1.22 27-3.36 24-7.54 22-3.12 27-2.53 19-4.12 12-54 21-3.59 20-1.21 24-36 19-33 - 59.31 Lehtiniemi Esko
26. Hämäläinen Ari 27-4.28 27-1.51 28-14.29 25-4.33 26-3.32 11-1.20 20-3.21 27-8.10 19-3.02 21-1.24 26-5.09 14-57 24-5.55 17-1.18 26-40 25-40 - 1.00.49 Hämäläinen Ari
27. Grannas Fredrik 25-4.18 28-2.04 26-13.03 24-4.28 8-2.49 25-2.21 26-3.31 26-8.05 26-3.42 24-1.34 25-4.53 16-1.02 27-8.18 24-1.28 25-37 17-32 - 1.02.45 Grannas Fredrik
KESK Perälä Teemu 11-3.44 15-1.25 10-9.07 15-4.01 13-2.57 16-1.36 28-3.49 - - - - - - - - 22.58 - Perälä Teemu
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Knip Johan 2-5.10 3-17.22 3-19.32 2-21.29 1-24.14 1-27.53 1-29.22 1-35.07 1-36.06 1-41.36 1-42.15 1-42.51 42.51 Knip Johan
2. Parviainen Juha 6-6.19 4-17.54 4-20.10 3-24.32 3-27.27 3-31.35 3-33.00 3-38.55 2-40.10 2-44.37 2-45.21 2-45.54 45.54 Parviainen Juha
3. Bergström Rune 3-5.24 2-17.09 2-19.18 1-21.11 1-24.14 2-28.26 2-30.02 2-37.31 3-40.43 3-45.14 3-45.56 3-46.38 46.38 Bergström Rune
4. Wiik Jonatan 1-4.50 1-16.31 1-18.36 5-31.10 5-34.03 5-37.50 4-39.41 5-46.40 5-47.41 5-52.43 5-53.13 5-53.45 53.45 Wiik Jonatan
5. Råberg Santtu 7-7.13 6-23.48 6-27.26 6-35.21 6-39.05 6-45.18 5-48.39 6-57.46 6-59.04 6-1.05.12 6-1.06.04 6-1.06.39 1.06.39 Råberg Santtu
6. Råberg Juhani 5-6.15 7-27.49 7-30.38 7-36.16 7-41.05 7-46.40 6-49.00 7-58.02 7-59.47 7-1.06.06 7-1.06.59 7-1.07.44 1.07.44 Råberg Juhani
KESK Ekwik Tero 4-5.45 - - - - - - - - - - - Ekwik Tero
KESK Holmback Joakim
HYL Hakamäki Ilari 8-7.34 5-20.23 5-22.18 4-26.04 4-28.53 4-32.24 - 4-43.12 4-45.44 4-49.53 4-50.28 4-51.02 Hakamäki Ilari
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Knip Johan 2-5.10 4-12.12 4-2.10 2-1.57 1-2.45 2-3.39 2-1.29 1-5.45 1-59 5-5.30 3-39 5-36 - 42.51 Knip Johan
2. Parviainen Juha 6-6.19 1-11.35 5-2.16 4-4.22 4-2.55 4-4.08 1-1.25 2-5.55 3-1.15 2-4.27 5-44 2-33 - 45.54 Parviainen Juha
3. Bergström Rune 3-5.24 3-11.45 3-2.09 1-1.53 5-3.03 5-4.12 3-1.36 4-7.29 7-3.12 3-4.31 4-42 6-42 - 46.38 Bergström Rune
4. Wiik Jonatan 1-4.50 2-11.41 2-2.05 7-12.34 3-2.53 3-3.47 4-1.51 3-6.59 2-1.01 4-5.02 1-30 1-32 - 53.45 Wiik Jonatan
5. Råberg Santtu 7-7.13 6-16.35 7-3.38 6-7.55 6-3.44 7-6.13 6-3.21 6-9.07 4-1.18 6-6.08 6-52 4-35 - 1.06.39 Råberg Santtu
6. Råberg Juhani 5-6.15 7-21.34 6-2.49 5-5.38 7-4.49 6-5.35 5-2.20 5-9.02 5-1.45 7-6.19 7-53 7-45 - 1.07.44 Råberg Juhani
KESK Ekwik Tero 4-5.45 - - - - - - - - - - - 51.40 Ekwik Tero
KESK Holmback Joakim
HYL Hakamäki Ilari 8-7.34 5-12.49 1-1.55 3-3.46 2-2.49 1-3.31 - 10.48 6-2.32 1-4.09 2-35 3-34 - Hakamäki Ilari
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hämäläinen Ville 1-3.59 1-5.55 1-11.13 1-16.56 1-19.44 1-21.44 1-26.58 1-27.49 1-28.24 28.24 Hämäläinen Ville
2. Snickars Christer 5-7.08 4-9.17 2-15.34 4-19.35 3-22.37 2-24.51 3-30.51 2-31.26 2-32.07 32.07 Snickars Christer
3. Veijovaara Mika 3-5.36 3-8.16 4-16.08 2-18.27 2-21.50 3-25.51 2-30.49 3-31.30 3-32.14 32.14 Veijovaara Mika
4. Veijovaara Jorma 2-5.26 2-8.11 3-16.02 3-19.27 4-23.34 4-26.31 4-32.07 4-32.57 4-33.48 33.48 Veijovaara Jorma
5. Nygård Kenneth 4-6.54 5-10.46 5-19.01 5-22.06 5-27.23 5-32.41 5-42.15 5-43.08 5-43.58 43.58 Nygård Kenneth
6. Grahn Edd 6-7.59 6-13.40 6-23.55 6-27.45 6-34.30 6-40.26 6-48.09 6-49.18 6-50.14 50.14 Grahn Edd
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hämäläinen Ville 1-3.59 1-1.56 1-5.18 6-5.43 1-2.48 1-2.00 2-5.14 4-51 1-35 - 28.24 Hämäläinen Ville
2. Snickars Christer 5-7.08 2-2.09 2-6.17 5-4.01 2-3.02 2-2.14 4-6.00 1-35 2-41 - 32.07 Snickars Christer
3. Veijovaara Mika 3-5.36 3-2.40 4-7.52 1-2.19 3-3.23 4-4.01 1-4.58 2-41 3-44 - 32.14 Veijovaara Mika
4. Veijovaara Jorma 2-5.26 4-2.45 3-7.51 3-3.25 4-4.07 3-2.57 3-5.36 3-50 5-51 - 33.48 Veijovaara Jorma
5. Nygård Kenneth 4-6.54 5-3.52 5-8.15 2-3.05 5-5.17 5-5.18 6-9.34 5-53 4-50 - 43.58 Nygård Kenneth
6. Grahn Edd 6-7.59 6-5.41 6-10.15 4-3.50 6-6.45 6-5.56 5-7.43 6-1.09 6-56 - 50.14 Grahn Edd
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Nisula Markku 1-4.26 2-6.11 3-18.45 2-23.08 2-24.01 2-25.46 1-33.45 1-36.36 1-38.25 1-42.49 1-43.59 1-47.58 1-49.25 1-50.07 1-50.39 50.39 Nisula Markku
2. Kuntola Sami 3-4.36 3-6.13 1-17.17 1-22.38 1-23.36 1-25.37 2-34.08 2-37.24 2-39.07 2-43.38 2-44.53 2-48.25 2-50.16 2-51.00 2-51.34 51.34 Kuntola Sami
3. Kamila Kai 5-5.00 5-6.38 4-18.53 4-25.32 4-26.14 4-28.01 3-36.32 3-39.34 3-41.56 3-46.27 3-47.36 3-51.11 3-52.52 3-53.31 3-54.05 54.05 Kamila Kai
4. Pasanen Jussi 4-4.49 4-6.32 5-19.25 6-27.21 6-28.16 6-30.11 5-40.45 5-44.19 5-45.51 5-51.07 5-52.34 5-56.31 5-58.15 4-58.54 4-59.31 59.31 Pasanen Jussi
5. Ylitupa Jukka 6-5.02 6-7.00 6-19.38 5-25.35 5-26.38 5-28.50 4-37.48 4-42.10 4-44.06 4-49.08 4-50.24 4-56.28 4-58.13 5-58.58 5-59.45 59.45 Ylitupa Jukka
6. Viero Jussi 2-4.33 1-6.06 2-18.37 3-24.04 3-25.12 3-27.27 6-41.14 6-44.20 6-46.27 6-51.19 6-52.44 6-58.56 6-1.00.34 6-1.01.14 6-1.01.55 1.01.55 Viero Jussi
7. Mäki Kimmo 8-5.31 7-7.29 7-20.33 7-29.36 7-30.45 7-33.06 7-43.13 7-47.25 7-50.13 7-55.54 7-58.14 7-1.02.33 7-1.04.20 7-1.04.58 7-1.05.34 1.05.34 Mäki Kimmo
8. Hansèn Joakim 7-5.16 8-7.49 8-20.42 8-35.32 8-36.50 8-39.32 8-50.46 8-53.46 8-56.11 8-1.01.49 8-1.04.17 8-1.08.36 8-1.10.23 8-1.11.02 8-1.11.35 1.11.35 Hansèn Joakim
9. Backlund Kenneth 10-11.30 10-15.47 9-32.25 9-39.18 9-40.47 9-43.32 9-55.14 9-59.22 9-1.02.08 9-1.07.54 9-1.09.48 9-1.15.25 9-1.17.17 9-1.17.56 9-1.18.44 1.18.44 Backlund Kenneth
HYL Tulisalmi Osmo 9-5.53 9-8.01 10-40.08 10-46.00 10-47.00 10-49.49 10-1.01.27 10-1.05.22 10-1.07.18 10-1.12.58 10-1.17.08 - 10-1.34.01 10-1.34.43 10-1.35.33 Tulisalmi Osmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Nisula Markku 1-4.26 5-1.45 4-12.34 1-4.23 2-53 1-1.45 1-7.59 1-2.51 3-1.49 1-4.24 2-1.10 4-3.59 1-1.27 7-42 1-32 - 50.39 Nisula Markku
2. Kuntola Sami 3-4.36 2-1.37 1-11.04 2-5.21 4-58 4-2.01 2-8.31 5-3.16 2-1.43 2-4.31 3-1.15 1-3.32 8-1.51 9-44 3-34 - 51.34 Kuntola Sami
3. Kamila Kai 5-5.00 3-1.38 2-12.15 6-6.39 1-42 2-1.47 2-8.31 3-3.02 7-2.22 2-4.31 1-1.09 2-3.35 3-1.41 2-39 3-34 - 54.05 Kamila Kai
4. Pasanen Jussi 4-4.49 4-1.43 6-12.53 8-7.56 3-55 3-1.55 6-10.34 6-3.34 1-1.32 6-5.16 6-1.27 3-3.57 4-1.44 2-39 6-37 - 59.31 Pasanen Jussi
5. Ylitupa Jukka 6-5.02 6-1.58 5-12.38 5-5.57 6-1.03 5-2.12 4-8.58 10-4.22 4-1.56 5-5.02 4-1.16 8-6.04 5-1.45 10-45 8-47 - 59.45 Ylitupa Jukka
6. Viero Jussi 2-4.33 1-1.33 3-12.31 3-5.27 7-1.08 6-2.15 10-13.47 4-3.06 6-2.07 4-4.52 5-1.25 9-6.12 2-1.38 6-40 7-41 - 1.01.55 Viero Jussi
7. Mäki Kimmo 8-5.31 6-1.58 8-13.04 9-9.03 8-1.09 7-2.21 5-10.07 9-4.12 10-2.48 9-5.41 8-2.20 5-4.19 6-1.47 1-38 5-36 - 1.05.34 Mäki Kimmo
8. Hansèn Joakim 7-5.16 9-2.33 6-12.53 10-14.50 9-1.18 8-2.42 7-11.14 2-3.00 8-2.25 7-5.38 9-2.28 5-4.19 6-1.47 2-39 2-33 - 1.11.35 Hansèn Joakim
9. Backlund Kenneth 10-11.30 10-4.17 9-16.38 7-6.53 10-1.29 9-2.45 9-11.42 8-4.08 9-2.46 10-5.46 7-1.54 7-5.37 9-1.52 2-39 9-48 - 1.18.44 Backlund Kenneth
HYL Tulisalmi Osmo 9-5.53 8-2.08 10-32.07 4-5.52 5-1.00 10-2.49 8-11.38 7-3.55 4-1.56 8-5.40 10-4.10 - 16.53 7-42 10-50 - Tulisalmi Osmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Annala Tapio 8-5.07 2-14.52 2-16.38 2-18.18 2-24.17 1-25.54 1-31.03 1-33.52 1-39.58 1-41.04 1-44.39 1-46.09 1-46.39 1-47.14 47.14 Annala Tapio
2. Bogren Jan-Olof 1-4.20 1-13.36 1-15.25 1-17.14 1-23.15 3-30.13 3-35.13 3-36.50 2-41.41 2-42.32 2-45.31 2-46.48 2-47.20 2-47.56 47.56 Bogren Jan-Olof
3. Byggningsbacka Johan 9-5.09 5-15.59 4-18.27 3-20.24 3-26.21 2-27.41 2-32.46 2-35.50 3-41.46 3-43.06 3-46.45 3-48.15 3-48.46 3-49.21 49.21 Byggningsbacka Johan
4. Ericsson Mattias 2-4.40 3-15.10 3-17.08 4-24.12 4-30.42 4-31.54 4-37.32 4-38.57 4-43.53 4-44.58 4-48.14 4-49.44 4-50.17 4-50.55 50.55 Ericsson Mattias
5. Gumaelius Krister 6-4.58 9-20.15 8-23.00 7-26.01 6-32.00 6-33.27 7-39.53 6-41.21 5-46.17 6-48.20 5-53.06 5-54.41 5-55.17 5-56.01 56.01 Gumaelius Krister
6. Boström Christer 3-4.46 10-23.57 10-26.01 8-27.49 8-33.27 7-34.39 6-39.37 5-41.07 6-46.25 5-47.20 6-53.50 6-55.37 6-56.11 6-56.41 56.41 Boström Christer
7. Rinta-Piirto Harri 5-4.54 6-16.45 5-18.51 5-24.20 5-30.43 5-32.00 5-38.05 8-45.20 8-50.31 8-51.35 7-55.21 7-56.58 7-57.37 7-58.14 58.14 Rinta-Piirto Harri
8. Luoma Juhani 11-6.49 11-25.59 11-28.13 9-29.56 9-35.31 9-36.45 8-41.43 7-43.10 7-48.12 7-49.12 8-55.57 8-57.40 8-58.15 8-58.52 58.52 Luoma Juhani
9. Kattelus Matti 10-6.25 7-18.14 6-20.35 6-24.23 7-32.19 8-35.33 9-42.37 9-47.12 9-52.14 9-53.15 10-1.00.15 10-1.01.47 9-1.02.20 9-1.02.56 1.02.56 Kattelus Matti
10. Reinikka Timo 4-4.51 8-19.15 7-21.11 10-30.44 10-37.02 10-38.24 10-47.24 10-48.59 10-54.07 10-55.17 9-1.00.06 9-1.01.45 10-1.02.24 10-1.03.14 1.03.14 Reinikka Timo
11. Forsman Kimmo 7-5.02 4-15.54 9-25.25 11-36.39 11-43.04 11-44.26 11-51.19 11-52.51 11-57.32 11-58.43 11-1.02.58 11-1.04.36 11-1.05.11 11-1.05.42 1.05.42 Forsman Kimmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Annala Tapio 8-5.07 2-9.45 1-1.46 1-1.40 4-5.59 9-1.37 5-5.09 8-2.49 11-6.06 7-1.06 3-3.35 2-1.30 1-30 3-35 - 47.14 Annala Tapio
2. Bogren Jan-Olof 1-4.20 1-9.16 2-1.49 4-1.49 6-6.01 11-6.58 3-5.00 7-1.37 2-4.51 1-51 1-2.59 1-1.17 3-32 5-36 - 47.56 Bogren Jan-Olof
3. Byggningsbacka Johan 9-5.09 4-10.50 9-2.28 5-1.57 3-5.57 5-1.20 4-5.05 9-3.04 10-5.56 10-1.20 4-3.39 2-1.30 2-31 3-35 - 49.21 Byggningsbacka Johan
4. Ericsson Mattias 2-4.40 3-10.30 4-1.58 9-7.04 10-6.30 1-1.12 6-5.38 1-1.25 3-4.56 6-1.05 2-3.16 2-1.30 4-33 9-38 - 50.55 Ericsson Mattias
5. Gumaelius Krister 6-4.58 9-15.17 10-2.45 6-3.01 4-5.59 8-1.27 8-6.26 3-1.28 3-4.56 11-2.03 7-4.46 6-1.35 9-36 10-44 - 56.01 Gumaelius Krister
