|   |
| 0 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 500 | 1 | 19.25.00 | 19.08.00 | 11.53.00 | ||||
| 2 | 997 | 9 | 17.58.00 | 17.56.00 | 10.57.00 | ||||
| 3 | 996 | 9 | 17.58.00 | 17.56.00 | 10.57.00 | ||||
| 4 | 1002 | 5 | 17.59.00 | 17.57.00 | 10.58.00 | ||||
| 5 | 1001 | 5 | 17.59.00 | 17.57.00 | 10.58.00 | ||||
| 6 | 1005 | 3 | 17.57.00 | 17.55.00 | 10.56.00 | ||||
| 7 | 1004 | 3 | 17.57.00 | 17.55.00 | 10.56.00 | ||||
| 90001 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 104 | 204173 | 92 | 29 | 18.06.00 | 18.11.00 | |||
| 2 | 584 | 50089 | 66 | 23 | 18.36.00 | ||||
| 3 | 973 | 166053 | 49 | 11 | 18.33.00 | 18.50.00 | |||
| 4 | 598 | 195088 | 60 | 28 | 18.19.00 | 11.17.00 | |||
| 5 | 681 | 167844 | 44 | 26 | 18.44.00 | 18.29.00 | |||
| 6 | 324 | 168145 | 10 | 39 | 18.51.00 | ||||
| 7 | 744 | 216261 | 07 | 36 | 19.12.00 | 18.12.00 | 11.20.00 | ||
| 8 | 814 | 199917 | 03 | 17 | 19.13.00 | ||||
| 9 | 1017 | 10 | 15 | 18.11.00 | |||||
| 90002 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 184 | 213870 | 01 | 21 | 18.41.00 | 19.23.00 | |||
| 2 | 401 | 229837 | 03 | 21 | 18.39.00 | 18.45.00 | 11.28.00 | ||
| 3 | 772 | 81160 | 05 | 21 | 18.51.00 | 19.13.00 | |||
| 4 | 541 | 412803 | 72 | 25 | 18.56.00 | ||||
| 5 | 675 | 218701 | 48 | 36 | 19.00.00 | 18.54.00 | 11.44.00 | ||
| 6 | 650 | 49161 | 51 | 36 | 18.10.00 | 19.18.00 | 11.34.00 | ||
| 7 | 919 | 502881 | 70 | 11 | 18.03.00 | 18.26.00 | 11.20.00 | ||
| 8 | 648 | 215243 | 51 | 36 | 18.06.00 | 19.14.00 | |||
| 9 | 680 | 105361 | 51 | 36 | 11.38.00 | ||||
| 10 | 314 | 153403 | 08 | 39 | 18.41.00 | 19.25.00 | |||
| 11 | 19 | 182718 | 98 | 60 | 18.37.00 | ||||
| 12 | 716 | 113073 | 38 | 14 | 18.28.00 | 11.17.00 | |||
| 13 | 156 | 503424 | 02 | 17 | 19.11.00 | ||||
| 14 | 643 | 502269 | 55 | 28 | 19.42.00 | 11.58.00 | |||
| 15 | 898 | 177327 | 82 | 11 | 19.13.00 | 19.34.00 | 12.05.00 | ||
| 90003 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 12 | 202115 | 93 | 60 | 18.23.00 | 18.32.00 | |||
| 2 | 798 | 145925 | 04 | 9 | 18.28.00 | 18.58.00 | 11.35.00 | ||
| 3 | 950 | 191841 | 61 | 14 | 18.50.00 | 18.47.00 | |||
| 4 | 110 | 84811 | 74 | 29 | 18.18.00 | 18.03.00 | |||
| 5 | 37 | 41620 | 88 | 60 | 19.13.00 | ||||
| 6 | 10 | 109801 | 68 | 60 | 18.19.00 | ||||
| 7 | 504 | 112461 | 82 | 14 | 18.04.00 | 18.11.00 | 11.21.00 | ||
| 8 | 112 | 228210 | 86 | 29 | 18.22.00 | 18.15.00 | |||
| 9 | 327 | 207142 | 09 | 39 | 18.54.00 | 19.15.00 | 12.05.00 | ||
| 10 | 907 | 152974 | 74 | 13 | 19.18.00 | 18.22.00 | 11.02.00 | ||
| 11 | 115 | 228108 | 74 | 29 | 18.28.00 | ||||
| 12 | 35 | 154881 | 88 | 60 | 19.09.00 | 19.04.00 | |||
| 13 | 554 | 216192 | 72 | 25 | 19.22.00 | 19.45.00 | 12.03.00 | ||
| 14 | 26 | 190788 | 77 | 60 | 18.51.00 | ||||
| 15 | 757 | 153722 | 07 | 36 | 19.25.00 | 18.13.00 | 11.02.00 | ||
| 90004 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 665 | 192701 | 49 | 36 | 18.40.00 | 19.02.00 | 11.32.00 | ||
| 2 | 682 | 182758 | 45 | 26 | 18.46.00 | 18.23.00 | 11.06.00 | ||
| 90005 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 53 | 501904 | 83 | 60 | 18.58.00 | ||||
| 2 | 52 | 161069 | 82 | 60 | 19.08.00 | ||||
| 3 | 974 | 50063 | 49 | 11 | 18.44.00 | 11.57.00 | |||
| 4 | 705 | 50064 | 44 | 26 | 18.03.00 | 11.20.00 | |||
| 5 | 808 | 181713 | 03 | 17 | 19.01.00 | 11.36.00 | |||
| 6 | 376 | 220956 | 04 | 11 | 18.10.00 | 18.34.00 | 11.07.00 | ||
| 7 | 333 | 503198 | 09 | 39 | 12.04.00 | ||||
| 8 | 59 | 169539 | 82 | 60 | 18.26.00 | ||||
| 9 | 703 | 181914 | 47 | 26 | 18.15.00 | ||||
| 10 | 128 | 195464 | 85 | 29 | 18.01.00 | ||||
| 11 | 778 | 229854 | 06 | 21 | 19.03.00 | 19.23.00 | 12.03.00 | ||
| 12 | 400 | 217551 | 03 | 21 | 18.37.00 | 19.05.00 | 11.00.00 | ||
| 13 | 759 | 503188 | 07 | 36 | 19.27.00 | ||||
| 14 | 756 | 222482 | 08 | 36 | 19.24.00 | 18.21.00 | 11.09.00 | ||
| 15 | 736 | 221830 | 07 | 36 | 19.04.00 | 18.15.00 | 11.03.00 | ||
| 16 | 727 | 75819 | 37 | 10 | 18.26.00 | 11.30.00 | |||
| 17 | 614 | 216297 | 62 | 28 | 19.04.00 | ||||
| 18 | 787 | 59245 | 05 | 21 | 19.21.00 | 19.07.00 | 11.53.00 | ||
| 19 | 753 | 215399 | 08 | 36 | 19.21.00 | 18.03.00 | 11.11.00 | ||
| 20 | 748 | 228941 | 07 | 36 | 19.16.00 | 18.06.00 | 11.01.00 | ||
| 21 | 320 | 228942 | 09 | 39 | 18.47.00 | 19.22.00 | 12.08.00 | ||
| 22 | 160 | 204061 | 01 | 17 | 19.19.00 | 19.47.00 | |||
| 23 | 586 | 503197 | 67 | 23 | 18.19.00 | 11.00.00 | |||
| 24 | 119 | 503266 | 93 | 29 | 18.36.00 | 18.27.00 | |||
| 25 | 587 | 185102 | 67 | 23 | 11.24.00 | ||||
| 26 | 361 | 220959 | 06 | 24 | 18.31.00 | ||||
| 27 | 305 | 206714 | 07 | 39 | 18.32.00 | 19.00.00 | 12.06.00 | ||
| 28 | 612 | 50058 | 60 | 28 | 18.44.00 | 11.21.00 | |||
| 29 | 613 | 180547 | 59 | 28 | 19.14.00 | 11.15.00 | |||
| 30 | 354 | 181165 | 05 | 24 | 18.17.00 | 18.23.00 | 11.25.00 | ||
| 31 | 179 | 180981 | 01 | 21 | 18.31.00 | 19.21.00 | |||
| 32 | 565 | 208410 | 71 | 25 | 11.59.00 | ||||
| 33 | 730 | 158745 | 37 | 10 | 18.22.00 | 11.34.00 | |||
| 34 | 364 | 218474 | 05 | 24 | 18.37.00 | 18.13.00 | 11.01.00 | ||
| 35 | 359 | 192076 | 06 | 24 | 18.27.00 | 18.31.00 | 11.39.00 | ||
| 36 | 615 | 81884 | 58 | 28 | 19.00.00 | 11.41.00 | |||
| 37 | 800 | 221232 | 04 | 9 | 18.32.00 | 18.56.00 | 11.25.00 | ||
| 38 | 318 | 215289 | 07 | 39 | 18.45.00 | 19.03.00 | 12.01.00 | ||
| 39 | 903 | 40248 | 80 | 11 | 19.22.00 | 12.07.00 | |||
| 40 | 928 | 190724 | 72 | 11 | 18.34.00 | 11.10.00 | |||
| 41 | 802 | 503847 | 04 | 9 | 18.36.00 | 19.02.00 | 11.33.00 | ||
| 42 | 162 | 166351 | 02 | 17 | 19.23.00 | ||||
| 43 | 943 | 221765 | 66 | 15 | 19.11.00 | 11.03.00 | |||
| 44 | 54 | 169028 | 95 | 60 | 18.38.00 | ||||
| 45 | 791 | 235620 | 06 | 8 | 19.10.00 | 11.43.00 | |||
| 46 | 743 | 238987 | 09 | 36 | 19.11.00 | 18.19.00 | 11.05.00 | ||
| 47 | 563 | 190511 | 71 | 25 | 19.27.00 | 12.11.00 | |||
| 48 | 977 | 226602 | 52 | 11 | 18.38.00 | 12.01.00 | |||
| 49 | 89 | 190721 | 00 | 16 | 19.31.00 | 19.43.00 | |||
| 50 | 616 | 172284 | 58 | 28 | 11.37.00 | ||||
| 51 | 51 | 228005 | 94 | 60 | 18.54.00 | ||||
| 52 | 60 | 191146 | 96 | 60 | 18.48.00 | ||||
| 53 | 513 | 503149 | 80 | 14 | 18.22.00 | 18.09.00 | 11.07.00 | ||
| 54 | 927 | 173356 | 68 | 11 | 18.28.00 | ||||
| 55 | 644 | 221738 | 54 | 28 | 19.38.00 | 12.06.00 | |||
| 56 | 374 | 500089 | 04 | 11 | 18.06.00 | 18.44.00 | 11.11.00 | ||
| 57 | 382 | 193584 | 03 | 21 | 18.01.00 | 19.01.00 | 11.12.00 | ||
| 58 | 540 | 181539 | 75 | 25 | 19.19.00 | 11.54.00 | |||
| 59 | 57 | 232520 | 86 | 60 | 19.12.00 | ||||
| 60 | 352 | 169533 | 06 | 24 | 18.13.00 | 18.19.00 | 11.21.00 | ||
| 61 | 356 | 226437 | 05 | 24 | 18.21.00 | 18.09.00 | 11.35.00 | ||
| 62 | 926 | 503293 | 69 | 11 | 18.42.00 | 11.14.00 | |||
| 63 | 55 | 196265 | 91 | 60 | 18.20.00 | ||||
| 64 | 585 | 500087 | 64 | 23 | 18.25.00 | 11.14.00 | |||
| 65 | 87 | 177170 | 99 | 16 | 19.27.00 | 19.49.00 | |||
| 66 | 1024 | 42098 | 09 | 18 | 18.18.00 | 18.48.00 | 11.24.00 | ||
| 67 | 1014 | 229697 | 09 | 15 | 18.08.00 | 18.38.00 | |||
| 68 | 1018 | 503328 | 09 | 15 | 18.12.00 | 18.34.00 | 11.40.00 | ||
| 69 | 1016 | 229458 | 11 | 15 | 18.10.00 | 18.36.00 | 11.36.00 | ||
| 70 | 164 | 202671 | 01 | 17 | 19.27.00 | 19.51.00 | |||
| 71 | 75 | 215116 | 00 | 16 | 19.03.00 | ||||
| 90006 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 69 | 148792 | 99 | 8 | 18.52.00 | 18.05.00 | |||
| 2 | 85 | 195186 | 00 | 16 | 19.23.00 | 19.25.00 | |||
| 3 | 362 | 190404 | 05 | 24 | 18.33.00 | 18.21.00 | 11.19.00 | ||
| 4 | 349 | 197400 | 05 | 24 | 18.07.00 | 18.25.00 | 11.33.00 | ||
| 5 | 394 | 197488 | 03 | 21 | 18.25.00 | 18.35.00 | 11.18.00 | ||
| 6 | 893 | 226698 | 95 | 6 | 18.47.00 | ||||
| 7 | 66 | 215493 | 00 | 8 | 18.46.00 | 18.09.00 | |||
| 8 | 330 | 218648 | 07 | 39 | 18.57.00 | 19.04.00 | |||
| 9 | 323 | 199582 | 08 | 39 | 18.50.00 | ||||
| 10 | 930 | 96076 | 63 | 15 | 19.01.00 | 19.19.00 | 11.09.00 | ||
| 11 | 661 | 211117 | 49 | 36 | 18.32.00 | ||||
| 12 | 896 | 195206 | 81 | 11 | 19.09.00 | 19.32.00 | |||
| 13 | 979 | 177893 | 47 | 6 | 18.43.00 | 18.02.00 | 11.44.00 | ||
| 14 | 712 | 220202 | 42 | 14 | 18.20.00 | 18.04.00 | 11.19.00 | ||
| 15 | 56 | 223313 | 79 | 60 | 18.24.00 | ||||
| 16 | 758 | 228118 | 07 | 36 | 19.26.00 | 18.07.00 | 11.00.00 | ||
| 17 | 902 | 186679 | 79 | 11 | 19.21.00 | 19.28.00 | 11.57.00 | ||
| 18 | 761 | 227949 | 08 | 36 | 19.29.00 | 18.10.00 | |||
| 19 | 339 | 228793 | 08 | 39 | 19.20.00 | ||||
| 20 | 725 | 193238 | 36 | 10 | 18.11.00 | 18.32.00 | |||
| 21 | 593 | 50140 | 62 | 28 | 18.09.00 | 18.54.00 | |||
| 22 | 652 | 235025 | 52 | 36 | 18.14.00 | ||||
| 23 | 113 | 172266 | 87 | 29 | 18.24.00 | 18.05.00 | |||
| 24 | 904 | 223350 | 78 | 11 | 19.24.00 | ||||
| 25 | 792 | 218649 | 05 | 8 | 19.12.00 | 18.28.00 | 11.45.00 | ||
| 26 | 948 | 214836 | 62 | 14 | 18.46.00 | 18.45.00 | 11.43.00 | ||
| 27 | 537 | 218650 | 75 | 25 | 19.14.00 | 19.01.00 | 11.56.00 | ||
| 28 | 817 | 193037 | 03 | 17 | 19.19.00 | 18.08.00 | 11.40.00 | ||
| 29 | 764 | 228794 | 08 | 36 | 18.17.00 | ||||
| 30 | 105 | 215520 | 95 | 29 | 18.08.00 | 18.13.00 | |||
| 31 | 710 | 198725 | 42 | 14 | 18.16.00 | 18.16.00 | 11.23.00 | ||
| 32 | 687 | 175186 | 46 | 26 | 18.56.00 | ||||
| 33 | 63 | 226710 | 98 | 3 | 19.30.00 | 18.01.00 | |||
| 34 | 507 | 218691 | 82 | 14 | 18.10.00 | 18.17.00 | 11.13.00 | ||
| 35 | 326 | 205132 | 07 | 39 | 18.53.00 | 19.18.00 | 12.02.00 | ||
| 36 | 779 | 205126 | 06 | 21 | 19.05.00 | 18.59.00 | 12.01.00 | ||
| 37 | 505 | 228948 | 80 | 14 | 18.06.00 | 18.23.00 | 11.19.00 | ||
| 38 | 102 | 218834 | 84 | 29 | 18.02.00 | 18.21.00 | |||
| 39 | 940 | 238356 | 64 | 15 | 19.21.00 | 19.13.00 | |||
| 40 | 775 | 204870 | 06 | 21 | 18.57.00 | 19.25.00 | 12.05.00 | ||
| 41 | 555 | 218814 | 72 | 25 | 19.24.00 | 19.47.00 | 11.57.00 | ||
| 42 | 794 | 218647 | 05 | 8 | 19.16.00 | 18.22.00 | 11.49.00 | ||
| 43 | 312 | 218698 | 07 | 39 | 18.39.00 | 19.13.00 | 11.55.00 | ||
| 44 | 1019 | 218697 | 09 | 15 | 18.35.00 | ||||
| 45 | 1012 | 228736 | 09 | 15 | 18.06.00 | 18.33.00 | |||
| 46 | 1008 | 228633 | 11 | 15 | 18.02.00 | 18.39.00 | 11.41.00 | ||
| 47 | 1010 | 199157 | 10 | 15 | 18.04.00 | ||||
| 48 | 1015 | 228796 | 09 | 15 | 18.09.00 | 18.37.00 | 11.35.00 | ||
| 90007 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 180 | 177580 | 01 | 21 | 18.33.00 | 19.17.00 | |||
| 2 | 177 | 182996 | 01 | 21 | 18.27.00 | 18.57.00 | |||
| 3 | 340 | 227879 | 06 | 7 | 18.48.00 | 18.08.00 | 12.07.00 | ||
| 4 | 578 | 179746 | 63 | 23 | 18.24.00 | ||||
| 5 | 561 | 504001714 | 69 | 25 | 19.36.00 | 19.25.00 | 11.51.00 | ||
| 6 | 109 | 167207 | 76 | 29 | 18.16.00 | ||||
| 7 | 696 | 202665 | 47 | 26 | 19.14.00 | 18.05.00 | 11.14.00 | ||
| 8 | 514 | 91971 | 80 | 14 | 11.01.00 | ||||
| 9 | 151 | 199892 | 01 | 17 | 19.01.00 | 19.55.00 | |||
| 10 | 155 | 226527 | 01 | 17 | 19.09.00 | ||||
| 11 | 651 | 191974 | 50 | 36 | 18.12.00 | ||||
| 12 | 936 | 91714 | 67 | 15 | 19.13.00 | ||||
| 13 | 101 | 205515 | 87 | 29 | 18.00.00 | 18.17.00 | |||
| 14 | 397 | 182804 | 03 | 21 | 18.31.00 | 18.43.00 | 11.14.00 | ||
| 15 | 522 | 41682 | 75 | 25 | 18.44.00 | 12.06.00 | |||
| 16 | 818 | 215430 | 03 | 17 | 19.21.00 | 18.10.00 | 11.50.00 | ||
| 17 | 386 | 503406 | 03 | 21 | 18.09.00 | 18.57.00 | 11.04.00 | ||
| 18 | 972 | 41681 | 48 | 11 | 18.31.00 | ||||
| 19 | 388 | 207358 | 03 | 21 | 18.13.00 | 18.39.00 | 11.08.00 | ||
| 20 | 358 | 181897 | 05 | 24 | 18.25.00 | 18.29.00 | 11.37.00 | ||
| 21 | 129 | 203726 | 84 | 29 | |||||
| 22 | 939 | 199573 | 66 | 15 | 19.19.00 | 19.27.00 | 11.19.00 | ||
| 23 | 592 | 169200 | 61 | 28 | 18.07.00 | ||||
| 24 | 188 | 202649 | 02 | 21 | 18.49.00 | ||||
| 25 | 546 | 41624 | 70 | 25 | 19.06.00 | 19.35.00 | 11.47.00 | ||
| 26 | 313 | 231565 | 07 | 39 | 18.40.00 | ||||
| 27 | 720 | 153921 | 41 | 14 | 18.08.00 | 11.11.00 | |||
| 28 | 663 | 184971 | 48 | 36 | 18.36.00 | 19.10.00 | 11.14.00 | ||
| 29 | 783 | 226335 | 05 | 21 | 19.13.00 | ||||
| 30 | 511 | 205882 | 80 | 14 | 18.18.00 | 18.19.00 | 11.17.00 | ||
| 31 | 742 | 205427 | 07 | 36 | 19.10.00 | 18.02.00 | 11.12.00 | ||
| 32 | 955 | 203018 | 58 | 14 | 19.00.00 | 11.37.00 | |||
| 33 | 929 | 177649 | 64 | 15 | 18.59.00 | ||||
| 34 | 704 | 41660 | 44 | 26 | 11.24.00 | ||||
| 35 | 627 | 180625 | 56 | 28 | 18.21.00 | 12.04.00 | |||
| 36 | 785 | 210215 | 06 | 21 | 19.17.00 | 19.21.00 | 12.07.00 | ||
| 37 | 331 | 227986 | 08 | 39 | 18.58.00 | 19.09.00 | 11.53.00 | ||
| 38 | 793 | 152490 | 06 | 8 | 19.14.00 | 18.26.00 | 11.55.00 | ||
| 39 | 559 | 183531 | 72 | 25 | 19.32.00 | 19.39.00 | 11.55.00 | ||
| 40 | 751 | 40224 | 08 | 36 | 19.19.00 | 18.25.00 | 11.17.00 | ||
| 41 | 1031 | 228160 | 09 | 18 | 18.25.00 | ||||
| 42 | 1021 | 11 | 18 | 18.15.00 | |||||
| 43 | 1006 | 221886 | 09 | 15 | 18.00.00 | ||||
| 44 | 1003 | 235894 | 11 | 3 | 17.57.00 | 17.55.00 | 10.56.00 | ||
| 45 | 18 | 191560 | 74 | 60 | 18.35.00 | ||||
| 46 | 768 | 220462 | 06 | 21 | 18.43.00 | ||||
| 90008 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 908 | 95006 | 74 | 13 | 19.20.00 | 18.10.00 | |||
| 2 | 750 | 148171 | 09 | 36 | 19.18.00 | ||||
| 3 | 329 | 228818 | 09 | 39 | 18.56.00 | 19.08.00 | 11.56.00 | ||
| 4 | 395 | 218931 | 03 | 21 | 18.27.00 | 18.59.00 | 11.24.00 | ||
| 5 | 601 | 172479 | 62 | 28 | 18.25.00 | 18.42.00 | |||
| 6 | 385 | 236684 | 03 | 21 | 18.07.00 | 18.51.00 | 11.06.00 | ||
| 7 | 912 | 235249 | 76 | 13 | 19.28.00 | 18.00.00 | |||
| 8 | 724 | 41815 | 37 | 10 | 18.09.00 | 18.30.00 | |||
| 9 | 71 | 177319 | 00 | 8 | 18.56.00 | 18.01.00 | |||
| 10 | 309 | 500814 | 07 | 39 | 18.36.00 | 19.11.00 | 11.47.00 | ||
| 11 | 185 | 83497 | 01 | 21 | 18.43.00 | 18.55.00 | |||
| 12 | 518 | 220573 | 77 | 25 | 18.36.00 | 18.53.00 | |||
| 13 | 64 | 220716 | 00 | 8 | 18.42.00 | 18.11.00 | |||
| 14 | 67 | 221731 | 99 | 8 | 18.48.00 | 18.07.00 | |||
| 15 | 72 | 177642 | 98 | 3 | 18.53.00 | ||||
| 16 | 796 | 220573 | 06 | 8 | 11.51.00 | ||||
| 17 | 123 | 202890 | 97 | 29 | 18.44.00 | ||||
| 18 | 345 | 177206 | 05 | 7 | 18.58.00 | 18.02.00 | 12.05.00 | ||
| 19 | 325 | 235624 | 08 | 39 | 18.52.00 | 19.06.00 | 11.51.00 | ||
| 20 | 336 | 07 | 39 | 19.24.00 | 11.49.00 | ||||
| 21 | 949 | 222019 | 62 | 14 | 18.48.00 | 18.57.00 | |||
| 22 | 377 | 177261 | 04 | 11 | 18.12.00 | 18.46.00 | 11.03.00 | ||
| 23 | 771 | 221976 | 06 | 21 | 18.49.00 | 18.55.00 | 11.59.00 | ||
| 24 | 695 | 41810 | 43 | 26 | 19.12.00 | 18.37.00 | |||
| 25 | 888 | 170343 | 86 | 6 | 19.06.00 | 18.41.00 | |||
| 26 | 529 | 236075 | 77 | 25 | 18.58.00 | 19.09.00 | |||
| 27 | 769 | 195342 | 05 | 21 | 18.45.00 | 19.17.00 | 11.55.00 | ||
| 28 | 754 | 202103 | 07 | 36 | 19.22.00 | 18.22.00 | 11.08.00 | ||
| 29 | 691 | 235471 | 43 | 26 | 19.04.00 | 18.01.00 | |||
| 30 | 393 | 190591 | 03 | 21 | 18.23.00 | 18.47.00 | 11.02.00 | ||
| 31 | 78 | 207079 | 00 | 16 | 19.09.00 | 19.45.00 | |||
| 32 | 726 | 41802 | 37 | 10 | 18.13.00 | 18.34.00 | |||
| 33 | 106 | 90189 | 94 | 29 | 18.10.00 | 18.07.00 | |||
| 34 | 120 | 173382 | 99 | 29 | 18.38.00 | 18.29.00 | |||
| 35 | 402 | 148171 | 03 | 21 | 18.55.00 | 11.20.00 | |||
| 36 | 173 | 183539 | 02 | 21 | 18.19.00 | ||||
| 37 | 343 | 202672 | 06 | 7 | 18.54.00 | ||||
| 38 | 341 | 218333 | 06 | 7 | 18.50.00 | ||||
| 39 | 1007 | 238406 | 10 | 15 | 18.01.00 | 18.32.00 | 11.34.00 | ||
| 40 | 992 | 145477 | 71 | 9 | 17.58.00 | 17.56.00 | |||
| 41 | 999 | 230126 | 03 | 5 | 17.59.00 | 17.57.00 | 10.58.00 | ||
| 42 | 1033 | 221522 | 09 | 18 | 11.25.00 | ||||
| 43 | 1030 | 09 | 18 | 18.24.00 | 18.46.00 | 11.27.00 | |||
| 44 | 368 | 202672 | 06 | 24 | 18.17.00 | 11.11.00 | |||
| 45 | 367 | 218333 | 06 | 24 | 18.03.00 | 11.05.00 | |||
| 90009 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 959 | 232274 | 60 | 14 | 18.51.00 | 11.45.00 | |||
| 2 | 931 | 201404 | 66 | 15 | 19.03.00 | 19.21.00 | 11.17.00 | ||
| 3 | 662 | 74183 | 50 | 36 | 18.34.00 | 19.22.00 | 11.18.00 | ||
| 4 | 80 | 142347 | 00 | 16 | 19.13.00 | 19.35.00 | |||
| 5 | 549 | 411991 | 70 | 25 | 19.12.00 | 19.29.00 | 11.53.00 | ||
| 6 | 596 | 150703 | 58 | 28 | 18.15.00 | 19.08.00 | 11.27.00 | ||
| 7 | 625 | 138061 | 57 | 28 | 18.17.00 | 19.54.00 | 11.46.00 | ||
| 8 | 729 | 184992 | 35 | 10 | 18.24.00 | ||||
| 9 | 574 | 408182 | 66 | 23 | 18.16.00 | 18.35.00 | 11.20.00 | ||
| 10 | 499 | 50199 | 93 | 5 | 18.43.00 | ||||
| 11 | 495 | 79766 | 90 | 5 | 19.06.00 | 18.47.00 | 11.43.00 | ||
| 12 | 1029 | 91780 | 09 | 18 | 18.23.00 | 18.54.00 | 11.26.00 | ||
| 13 | 891 | 120899 | 89 | 6 | 19.12.00 | 18.43.00 | |||
| 14 | 29 | 503247 | 90 | 60 | 18.57.00 | 19.06.00 | |||
| 90010 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 23 | 203201 | 82 | 60 | 18.45.00 | 19.14.00 | |||
| 2 | 657 | 208708 | 49 | 36 | 18.24.00 | 19.16.00 | 11.20.00 | ||
| 3 | 982 | 483250 | 47 | 6 | 18.49.00 | 11.42.00 | |||
| 4 | 503 | 229954 | 81 | 14 | 18.02.00 | 18.25.00 | 11.11.00 | ||
| 5 | 70 | 198791 | 99 | 8 | 18.54.00 | ||||
| 6 | 65 | 199005 | 00 | 8 | 18.44.00 | 18.03.00 | |||
| 7 | 328 | 192047 | 08 | 39 | 18.55.00 | 19.01.00 | 11.52.00 | ||
| 8 | 526 | 199421 | 74 | 25 | 18.52.00 | 19.03.00 | 12.02.00 | ||
| 9 | 572 | 197544 | 64 | 23 | 18.12.00 | 11.08.00 | |||
| 10 | 370 | 228158 | 06 | 24 | 11.17.00 | ||||
| 11 | 534 | 190107 | 75 | 25 | 19.08.00 | 19.13.00 | 12.10.00 | ||
| 12 | 48 | 214121 | 72 | 60 | 19.35.00 | 19.38.00 | |||
| 13 | 366 | 206607 | 05 | 24 | 11.27.00 | ||||
| 90011 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 50 | 184146 | 91 | 60 | |||||
| 2 | 13 | 74198 | 88 | 60 | 18.25.00 | 18.30.00 | |||
| 90012 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 692 | 182559 | 44 | 26 | 19.06.00 | 18.13.00 | 11.22.00 | ||
| 2 | 799 | 51728 | 04 | 9 | 18.30.00 | 19.06.00 | 11.27.00 | ||
| 3 | 890 | 230765 | 70 | 6 | 19.10.00 | 18.45.00 | 11.49.00 | ||
| 4 | 911 | 169299 | 73 | 13 | 19.26.00 | 18.08.00 | 11.08.00 | ||
| 5 | 363 | 169370 | 05 | 24 | 18.35.00 | 18.07.00 | 11.15.00 | ||
| 6 | 187 | 193404 | 01 | 21 | 18.47.00 | 19.05.00 | |||
| 7 | 77 | 82434 | 99 | 16 | 19.07.00 | 19.33.00 | |||
| 8 | 82 | 219608 | 00 | 16 | 19.17.00 | 19.41.00 | |||
| 9 | 988 | 47330 | 37 | 5 | 11.56.00 | ||||
| 10 | 582 | 57558 | 67 | 23 | 18.32.00 | 18.31.00 | 11.06.00 | ||
| 11 | 524 | 206923 | 77 | 25 | 18.48.00 | 18.59.00 | 11.48.00 | ||
| 12 | 351 | 205243 | 06 | 24 | 18.11.00 | 18.11.00 | 11.29.00 | ||
| 13 | 383 | 193369 | 03 | 21 | 18.03.00 | 19.07.00 | |||
| 14 | 746 | 158670 | 08 | 36 | 19.14.00 | 18.20.00 | 11.10.00 | ||
| 15 | 357 | 193401 | 05 | 24 | 18.23.00 | 18.01.00 | 11.23.00 | ||
| 16 | 804 | 193363 | 04 | 9 | 18.40.00 | ||||
| 17 | 941 | 181840 | 67 | 15 | 19.23.00 | 19.07.00 | 11.21.00 | ||
| 18 | 933 | 82891 | 63 | 15 | 19.07.00 | 19.29.00 | 11.07.00 | ||
| 19 | 1027 | 230851 | 09 | 18 | 18.21.00 | 18.49.00 | |||
| 20 | 807 | 503192 | 17 | 18.59.00 | 18.20.00 | 11.56.00 | |||
| 21 | 819 | 503192 | 03 | 17 | 19.23.00 | 18.02.00 | 11.42.00 | ||
| 90013 |
| Nr | Startnr | Bricknr | Namn | År | Klass | Antal | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1 | 942 | 48041 | 66 | 15 | 19.25.00 | 19.31.00 | 11.11.00 | ||
| 2 | 809 | 231731 | 03 | 17 | 19.03.00 | 18.12.00 | 12.04.00 | ||
| 3 | 697 | 182701 | 43 | 26 | 19.16.00 | 18.11.00 | 11.12.00 | ||
| 4 | 14 | 159983 | 89 | 60 | 18.27.00 | ||||
